
我公司主賣:灑水車、 散裝飼料車 、危險(xiǎn)品廂式運(yùn)輸車、醫(yī)療廢物轉(zhuǎn)運(yùn)車等一系列專用車產(chǎn)品,如有任何疑問,可隨時(shí)撥打熱線電話 18371878780




江鈴3.1米易燃?xì)怏w廂式運(yùn)輸車參數(shù):
江鈴3.1米易燃?xì)怏w廂式運(yùn)輸車 | |||
總質(zhì)量(kg) | 4190 | 整備質(zhì)量(kg) | 2600 |
額定質(zhì)量(kg) | 1460 | 底盤型號(hào) | JX1041TA25 |
額定載客(含駕駛員) | 駕駛室準(zhǔn)乘人數(shù) | 2 | |
接近角/離去角(°) | 18/20 | 前懸/后懸 | 1065/1445 |
外形尺寸(mm) | 5000X1970X2840 | 貨廂尺寸(mm) | 3100X1810X1750 |
掛車總質(zhì)量(kg) | 軸荷 | 1610/2580 | |
軸數(shù) | 2 | 最高車速 | 80 |
車輛識(shí)別代碼 | VCDM-4 | ||
輪胎規(guī)格 | 7.00R16LT 8PR | 輪胎數(shù) | 6 |
前輪距 | 1385 | 后輪距 | 1425 |
軸距 | 2490 | 彈簧片數(shù) | 7/4+6 |
排放標(biāo)準(zhǔn) | GB17691-2005國Ⅴ,GB3847-2005 | 燃料種類 | 柴油 |
發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào) | 發(fā)動(dòng)機(jī)生產(chǎn)企業(yè) | 發(fā)動(dòng)機(jī)排量 | 發(fā)動(dòng)機(jī)功率 |
JX493ZLQ5 | 江鈴汽車股份有限公司 | 2771 | 85(kw)/115.6(ps) |
其它 | 備注:該車為危險(xiǎn)品運(yùn)輸車,隨底盤選裝駕駛室.車廂頂部封閉不可開啟.廂體選裝平面和瓦楞板結(jié)構(gòu), 運(yùn)輸獨(dú)立容器(瓶)包裝的易燃?xì)怏w氣瓶:液化石油氣,壓縮天然氣,乙炔,丁烷,丙烷,丁烯,丙烯,甲乙醚,打火機(jī)或打火機(jī)加油器,類項(xiàng)號(hào)2.1.運(yùn)輸獨(dú)立容器(瓶)包裝的非易燃無毒氣體:壓縮空氣,壓縮氧,二氧化碳,氮,氦,氬,氖. 類項(xiàng)號(hào)2.2.選掛2.1類易燃?xì)怏w警示牌,2.2類非易燃無毒氣體警示牌. 咨詢熱線:18371878780 18371877169 微信同號(hào) www.wqqor.com | ||
江鈴3.1米易燃?xì)怏w廂式運(yùn)輸車圖片:



更多詳情請(qǐng)咨詢: 18371878780 18371877169 微信同號(hào)
此文章來源于http://www.wqqor.com轉(zhuǎn)載請(qǐng)注明出處!

銷售經(jīng)理:金甫 18371878780 劉勛 18371877169
程力專用汽車股份有限公司 地 址:湖北省隨州市南郊平原崗程力汽車工業(yè)園
Copright@2024 www.wqqor.com All Rights Reserved 鄂ICP備18018844號(hào)-131

